EINGANGSDATEN
| Frequenz (Eingang) | 50 Hz |
|---|---|
| Netzformen | TT / TN / IT |
| Netzanschluss | 5-poliges Kabel / 180 cm inkl. Neutralleiter |
| Nennspannung | 230 V (1-phasig) / 400 V (3-phasig) |
| Nennstrom (konfigurierbar) | 6-32A 1-phasig oder 3-phasig |
| Ladesteckdose | Infrastrukturseitige Typ 2 Dose mit mechanischer Verriegelung |
| Fehlstrom Schutzeinrichtung | 20 mA AC, 6 mA DC |
| Leiterquerschnitt Zuleitung | 6 mm² |
| Maximale Ladeleistung 1-phasig | 7360 W |
| Maximale Ladeleistung 3-phasig | 22 kW |
ALLGEMEINE DATEN
|
Abmessung / Breite
|
155 mm |
|---|---|
|
Abmessung / Höhe
|
287 mm |
|
Abmessung / Tiefe
|
109 mm |
| Gewicht | 2,26 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3,46 kg |
| Schutzklasse | IP65 |
| Montage | Innen- und Außenbereich 1) |
| Umgebungstemperatur-Bereich | -25 °C bis +40 °C (ohne direkte Sonneneinstrahlung) |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % - 95% |
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel | 2000 m |
| Stoßfestigkeit | IK08 |
| PV Optimierung | Dynamische PV-Überschussladung von 1,38-22 kW (automatische 1-/3-Phasenumschaltung) |
| Netzwerkanbindung | WLAN 2) |
| Installationsart | Aufrecht hängend |
| Durchschnittliche Umgebungstemperatur über 24 Stunden | Max. 35° C |
| Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6 J |
1) Bei der Installation im Außenbereich darf der Wattpilot keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
2) Der Fronius Wattpilot unterstützt die WLAN Standards 802.11 b/g/n im 2.4GHz Band mit WEP, WPA, WPA2 und WPA3.
Anrufen