Lithium
Das Gas-Ladegerät, ideal für die neuen Lithium-Batterien (LiFeP04). Jetzt auch in einer katalytischen Version erhältlich, um die Umwelt noch mehr zu schützen.
12 Vdc - 480/600 A
*480 / 600 A - Tägliche Erzeugung
Sehr leistungsstark: Ein Ladegerät mit einer Ladekapazität, die mehr als doppelt so groß wie die einer Brennstoffzelle oder eines 100-W-Solarpanels ist.
Vollständig automatisch:
Es schaltet sich ein, wenn die Batterie zur Neige geht (11,9 V) und schaltet sich wieder aus, wenn die Batterie voll ist (14,5 V).
Geräuscharm: Dank der dicken Schalldämmung ist die Lärmausbreitung äußerst gering [nur 51 dBA (7 Meter)] und kaum hörbar.
Praktisch und umweltfreundlich: Das Gerät wird einfach an die im Wohnmobil bereits vorhandene Gasflasche angeschlossen.
Fernbedienungspanel
BEDIENPANEL ECOENERGY
- Kontrollleuchte für hohe Temperatur und niedrigen Ölstand
- Kontrollleuchte für Betriebsphasen von ECOENERGY
- Automatisches Anlaufen und Abschalten
- Taste für erzwungenen manuellen Start. Wird verwendet, um ECOENERGY auch dann einschalten zu können, wenn die Batteriespannung über der Mindestschwelle von 11,9 Volt liegt. Sobald eine Spannung von 14,5 Volt erreicht ist, schaltet ECOENERGY den Motor automatisch aus und geht wieder in den Bereitschaftszustand über.
Technische Daten | EcoEnergy | EcoEnergy | EcoEnergy | ||
TG 480 | TG 480 MEF | TG 600 MEF | |||
Automatischer Betrieb | Start 11,9V | Start 11,9V | Start 11,9V | ||
Stop 14,5V | Stop 14,5V | Stop 14,5V | |||
Betriebstemperatur | +50°C ÷ -25°C | +50°C ÷ -25°C | +50°C ÷ -25°C | ||
mit Propangas | |||||
Nennstrom A/h | 20 A/h (480 A/24h) | 20 A/h (480 A/24h) | 25 A/h (480 A/24h) | ||
Stromversorgung mit LPG Gas | 30 mBar ± 2 | 30 mBar ± 2 | 30 mBar ± 2 | ||
Gasverbrauch pro Stunde | 270 g/h | 270 g/h | 290 g/h | ||
Schmierölverbrauch | 1 lt/115 h | 1 lt/115 h | 1 lt/115 h | ||
Geräuschpegel bei 7 Metern Entfernung LpA | 51 dBA | 51 dBA | 52 dBA | ||
Gewicht | 19 Kg | 19 Kg | 19 Kg | ||
Abmessungen ohne Bügel | 565x380x250 mm | 565x380x250 mm | 565x380x250 mm | ||
Empfohlene Batterie | 160 ÷ 300 Ah | 160 ÷ 300 Ah | 160 ÷ 300 Ah | ||
Auswählbare | - |
|
|||
Stromerzeugung: dauernd | |||||
oder variabel | |||||
Betrieb im Hochgebirge | - |
|
|
||
auf 2300 Metern Höhe | |||||
Verbindungskabel zur | 5 mt | 5 mt | 5 mt | ||
Steuerung |