Set EFH 3 Phasen 40,96 kWh Akku Voltsmile Classic V10 18 kVA MultiPlus-II 6K5
SKU 40KW18KKVAVoltsmile
von
Voltsmile
inkl. 0% MwSt. (12§ Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 UStG) und kostenloser Versand innerhalb Deutschlands
Batterieset Größe auswählen
Batterietyp auswählen
%3Cp%3ESammle%20[points_amount],%20wenn%20du%20diesen%20Artikel%20kaufst.%3C/p%3E%3Cp%3E%3Ca%20href=%22https://verkauf-bochum.de/pages/kundenbonus%22%3EAlle%20Informationen%20zum%20Kundenbonus%3C/a%3E%3C/p%3E
Bezahlmethoden:
Technische Daten
| Systemausführung | 3 Phasen | |
|---|---|---|
| Batteriespeicher | 40.96 kWh (8 × 5,12 kWh Classic V10) | |
| Wechselrichter-Modell | 3 × MultiPlus-II 48/6K5 NON-GX (PMP482605012) | |
| Dauerwirkleistung 25/40/65 °C | 18000/17100/13800 W gesamt | je Phase 6000 W bei 25 °C |
| Kaltstart zeitbegrenzt | 19500 W / 4 h | 24000 W / 1 h |
| Spitzenwirkleistung | 33000 W / 1 min | |
| Wechselrichter-Scheinleistung | kein VA-/kVA-Nennwert in den geprüften OEM-Unterlagen angegeben | |
| Shop-Leistungsklasse | 18 kVA (Owner-Katalogklassifikation, kein OEM-Nennscheinleistungsnachweis) |
Beschreibung
Verifizierter Lieferumfang
| Komponente / SKU | Menge |
|---|---|
| Cerbo GX MK2 (BPP900450110) | 1× |
| GX Touch 50 (BPP900455050) | 1× |
| MultiPlus-II 48/6K5/100-50 (PMP482605012) | 3× |
| konfektionierter Kabelsatz Speicher Set 48/6K5 (10027330) | 3× |
| Voltsmile Heimspeicherbatterie Classic V10 LiFePO4 5.12kWh (VM000010) | 8× |
| Batteriekabelsatz 2x2Meter 25mm² für Voltsmile V10&V10+ (VM000030) | 4× |
| Battery Rack 22U Batterieschrank für bis zu 6 Voltsmile V10&V10+ (VM000060) | 2× |
| MEGA-fuse 125A/80V (package of 5pcs) (CIP138125020) | 1× |
| Lynx Power In (M10) (LYN020102010) | 2× |
| Schraubensatz fuer Lynx (10024890) | 2× |
| Vorprogrammieren Victron ESS (Programm) | 1× |
| VE.Can / VE.Bus Kabel 2m (76802) | 3× |
| Remote Support 3P (RemoteSupport3p) | 1× |
| Interface MK3-USB (VE.Bus to USB) (ASS030140000) | 1× |
| Energy meter VM-3P75CT - 3 phase - max 65A/phase (REL200300100) | 1× |
| VE.Can / VE.Bus Kabel 10m (76800) | 1× |
| Schaltplan (Schaltplan) | 1× |
Der VM-3P75CT verwendet die mitgelieferten Stromwandler: 75 A Nennstrom, Messung bis 80 A RMS pro Phase laut Hersteller. Die Zählerkommunikation zum GX-Gerät erfolgt über VE.Can oder Ethernet.
Anrufen