Technische Daten
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
|---|---|
| Batterie | 1000 mAh CR2477T-Batterie (im Lieferumfang enthalten) |
| Funkprotokolle | Bluetooth (Standard), Wirepas-Mesh, Lumenradio-Mesh, Bluerange-Mesh, andere proprietäre 2,4-GHz-Protokolle |
| Genauigkeit des Temperatursensors | Absolute Genauigkeit ±0,1 °C, Ausgabeauflösung 0,01 °C |
| Genauigkeit des Feuchtigkeitssensors | Typische absolute Genauigkeit ±2 %, 20...80 %, 25 °C |
| Hauptchip | Nordic Semiconductor nRF52832 |
| Temperatursensor | Texas Instruments TMP117AIDRVR |
| Feuchtigkeitssensor | Sensirion SHTC3 (3in1) |
| Beschleunigungsmesser | STMicroelectronics LIS2DH12 |
| NFC | Integrierte NFC™-A-Tag-Antenne |
| Gehäusematerial | Robustes Polycarbonat |
| Zertifizierungen | CE, FCC, ISED, TELEC, IFETEL, NOM, RTCA DO-160, RoHS, IP67, IP68, IP69K |
Beschreibung
Messen leicht gemacht
RuuviTag ist ein drahtloser Bluetooth-Sensorknoten, der Temperatur , Luftfeuchtigkeit und Bewegung misst . Mit der mobilen App von Ruuvi für Android und iOS können Sie Live-Messungen und Verlaufsdaten direkt auf Ihrem Smartphone lesen .
Nutzen Sie Ihre Vorstellungskraft und messen Sie fast alles zu Hause, bei der Arbeit, in Ihren Hobbys.
Nasszertifiziert
RuuviTag Pro verträgt nasse und raue Bedingungen.
Der IP67- zertifizierte RuuviTag Pro (3-in-1) verfügt über eine atmungsaktive Membran, die eine Überwachung der Luftfeuchtigkeit ermöglicht. Es verträgt vorübergehende Nässe und ist eine gute Wahl für den Einsatz im Freien.
Anrufen