Technische Daten
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
|---|---|
| Batterie | 1000 mAh CR2477T-Batterie (im Lieferumfang enthalten) |
| Funkprotokolle | Bluetooth (Standard), Wirepas-Mesh, Lumenradio-Mesh, Bluerange-Mesh, andere proprietäre 2,4-GHz-Protokolle |
| Genauigkeit des Temperatursensors | Absolute Genauigkeit ±0,1 °C, Ausgabeauflösung 0,01 °C |
| Genauigkeit des Feuchtigkeitssensors | Typische absolute Genauigkeit ±2 %, 20...80 %, 25 °C |
| Hauptchip | Nordic Semiconductor nRF52832 |
| Temperatursensor | Texas Instruments TMP117AIDRVR |
| Feuchtigkeitssensor | Sensirion SHTC3 (3in1) |
| Beschleunigungsmesser | STMicroelectronics LIS2DH12 |
| NFC | Integrierte NFC™-A-Tag-Antenne |
| Gehäusematerial | Robustes Polycarbonat |
| Zertifizierungen | CE, FCC, ISED, TELEC, IFETEL, NOM, RTCA DO-160, RoHS, IP67, IP68, IP69K |
Beschreibung
Messen leicht gemacht
RuuviTag ist ein drahtloser Bluetooth-Sensorknoten, der Temperatur und Bewegung misst . Mit der mobilen App von Ruuvi für Android und iOS können Sie Live-Messungen und Verlaufsdaten direkt auf Ihrem Smartphone lesen .
Nutzen Sie Ihre Vorstellungskraft und messen Sie fast alles zu Hause, bei der Arbeit, in Ihren Hobbys.
Nasszertifiziert
Der IP68- und IP69K- zertifizierte RuuviTag Pro (2-in-1) bietet mit seinem vollständig versiegelten Gehäuse umfassenden Schutz vor Wasser. Es wurde im Labor getestet, um 24 Stunden lang in einer Wassertiefe von bis zu 50 Metern zu funktionieren und Hochdrucksprühen mit 80 °C warmem Wasser zu vertragen.
Anrufen