Blue Smart IP22 charger 24/16 (3)
SKU BPC241648002
Black Friday Deal --.--.--
160,33€
incl. 0% Taxes
Selection
Technische Daten
| Eingangsspannungsbereich | 180 – 265 VAC | ||
|---|---|---|---|
| Frequenz | 45 – 65 Hz | ||
| Stromverbrauch ohne Last | 0,5 W | ||
| Wirkungsgrad | 94 % | ||
| Ladestrom, Normalmodus | 16 A | ||
| Ladestrom, NIGHT oder LOW | 8 A | ||
| Anzahl der Ausgänge | 3 | ||
| Ladespannung Konstantspannung | Normal: 28,8 V | Hoch: 29,4 V | Lithium-Ionen: 28,4 V |
| Erhaltungs-Ladespannung | Normal: 27,6 V | Hoch: 27,6 V | Lithium-Ionen: 27,0 V |
| Lagerungs-Ladespannung | Normal: 26,4 V | Hoch: 26,4 V | Lithium-Ionen: 27,0 V |
| Ladealgorithmus | 6-stufig adaptiv | ||
| Lässt sich als Stromversorgung verwenden | Ja | ||
| Schutz | Verpolung an Batterie (Sicherung) | Ausgangskurzschluss | Übertemperatur |
| Betriebstemperaturbereich | -40 bis +60 °C (volle Nennleistung bis zu 40 °C) | ||
| Feuchte (nicht kondensierend) | Max. 98 % | ||
| Material & Farbe | Aluminium (blau RAL 5012) | ||
| Batterie-Anschluss | Schraubklemmen 16 mm²/AWG6 | ||
| Schutzklasse | IP22 | ||
| Gewicht | 1,3 kg | ||
| Maße (H x B x T) | 235 x 108 x 65 mm | ||
| Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||
| Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||
| Störfestigkeit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||
| Automobilbranche | ECE R10-5 |
Beschreibung
Charger
Blue Smart IP22 Charger is the new professional battery charger with built-in Bluetooth! Blue Smart IP22 Charger charger can be used with devices in your workshop or with motor vehicles such as with (classic) cars, motorcycles, boats and motor homes.