Smart Battery Sense (long range up to 10m)
SKU SBS050150200
4221
Netto
42,21ā¬
incl. 19% Taxes
%3Cp%3ESammle%20[points_amount],%20wenn%20du%20diesen%20Artikel%20kaufst.%3C/p%3E%3Cp%3E%3Ca%20href=%22https://verkauf-bochum.de/pages/kundenbonus%22%3EAlle%20Informationen%20zum%20Kundenbonus%3C/a%3E%3C/p%3E
Technische Daten
| Abmessung H x B x T (mm) | 14 x 38 x 38 |
|---|---|
| KabellƤnge | 45 cm |
| GrƶĆe der Ćsenƶffnung | 10 mm (M10) |
| Absicherung | T1A 250 V |
| Betriebstemperaturbereich | -10ā bis +60ā |
| Betriebsbereich Spannung | 8 V bis 60 V |
| Absolute Maximalspannung | 65 V |
| Bluetooth-Frequenz | 2402-2480 MHz |
| Bluetooth-Leistung | -4 dBm |
| Stromverbrauch 12 V (nicht verbunden) | 0,3 mA |
| Stromverbrauch 12 V (VE.Smart-Netzwerk beitreten) | 0,5 mA |
| Stromverbrauch 12 V (verbunden) | 1,6 mA |
| Stromverbrauch 24 V (nicht verbunden) | 0,2 mA |
| Stromverbrauch 24 V (VE.Smart-Netzwerk beitreten) | 0,3 mA |
| Stromverbrauch 24 V (verbunden) | 0,9 mA |
| Stromverbrauch 48 V (nicht verbunden) | 0,2 mA |
| Stromverbrauch 48 V (VE.Smart-Netzwerk beitreten) | 0,3 mA |
| Stromverbrauch 48 V (verbunden) | 0,6 mA |
Beschreibung
Smart Battery Sensor
Voltage and temperature sensor
The Smart Battery Sense is a wireless battery voltage and temperature sensor for Victron MPPT solar chargers.
With a voltage and temperature sensor, batteries are charged better, charging efficiency is improved and battery life is extended.