
EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe 35KW SG Ready und Bafa

У вас є запитання щодо товару?
Тоді зверніться до одного з наших експертів зараз
+49 (0) 234 - 588 262 88Nicht fündig geworden?
Blaupunkt WärmepumpeЗвертаємо увагу на наступне: Для монтажу, пусконалагоджувальних робіт і технічного обслуговування систем кондиціонування і теплових насосів та проведення робіт на контурі холодоагенту з фторованими парниковими газами (F-газами), необхідна наявність "Kälteschein." Тільки особи, які мають цей сертифікат, який також називається "сертифікат експертизи за категорією 1 ChemKlimaschutz"", офіційно допускаються до проведення таких заходів, як контроль витоків, відновлення, монтаж, ремонт, технічне обслуговування та обслуговування, а також виведення з експлуатації.ми не несемо ніякої відповідальності або гарантії за пошкодження агрегатів в результаті неналежного поводження.
EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe 35KW
- extrem niedrige Außentemperatur von -30°C / -22°C
- Kältemittel R32 mit niedrigem GWP
- vom Tüv geprüftes Energieniveau A+++
- intelligente Inverter Technologie
- schnelles und einfaches Abtauen
- korrosionsbeständiges Metallgehäuse
- maximale Versorgung der Heizung, Kühlung und Warmwasser
- Wasseraustrittstemperatur 60°C
- zwei Steueranschlüsse
EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe - SG Ready und Bafa fähig | ||||
Verkaufsbezeichung | PW40 | PW80 | PW100 | |
Hauptmerkmale/Vorteile: 1. Leistungsbereich: 4,4 kW ~ 35 kW 2. Arbeitsbereich: -30℃ ~ 43℃ 3. 4-Zoll-Touch-Farbbildschirm-LCD-Controller 4. Mobile App-Fernbedienung / RS485-Funktion 5. Englisch + Deutsch Controller und mobile App 6. Vollständige DC-Inverter-Technologie 7. Kaskadensteuerung mit maximal 8 Einheiten 8. SG-Ready und PV-Ready 9. Unterstützung der IoT-Plattform 10. 5 Laufmodi und 4 Betriebsmodi 11. A+++ ErP-Energielabel, CE-, Keymark- und MCS-Zertifikat |
||||
Heizen | Heizkapazität (kw) | 4.40~13.00 | 10.2~28.00 | 12.80~35.00 |
Eingangsleistung (Heizung) (kw) | 0.90~3.02 | 2.07~6.36 | 2.61~7.99 | |
Eingangsstrom (Heizung) (A) | 1.39~4.68 / 4.12~13.80 | 3.70~11.4 | 4.67~14.3 | |
COP | 4.30~4.90 | 4.40~4.92 | 4.38~4.90 | |
Kühlen | Kühlkapazität (kw) | 2.80~8.20 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
Eingangsleistung (Kühlung) (kw) | 0.85~3.31 | 1.92~6.97 | 2.42~8.75 | |
Eingangsstrom (Kühlung) (A) | 1.32~5.13 / 3.89~15.10 | 3.43~12.5 | 4.33~15.6 | |
EER Range | 2.48~3.29 | 2.84~3.40 | 2.81~3.36 | |
Warmwasser | Heizkapazität (kw) | 3.52~10.50 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
Eingangsleistung (Heizung) (kw) | 0.88~3.39 | 2.8~5.37 | 3.09~5.95 | |
Eingangsstrom (Heizung) (A) | 1.36~5.26 / 4.03~15.5 | 5.0~9.6 | 5.52~10.6 | |
COP | 3.10~4.00 | 3.8~4.4 | 3.8~4.4 | |
ErP Level (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | |
ErP Level (55°C) | A++ | A++ | A++ | |
Stromversorgung (V/PH/Hz) | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
Arbeitsumgebungstemperatur | -30~43℃ | |||
Kühlmittel | R32 | |||
Kompressor Marke | Panasonic | |||
Vierwege Ventil Marke | Sanhua | |||
Expansionsventil Marke | Sanhua | |||
Betriebswassertemperatur (°C) Warmwasser | 28~65℃ | |||
Betriebswassertemperatur (°C) Heizung | 15~55℃ | |||
Betriebswassertemperatur (°C) Kühlung | 7~30℃ | |||
IP Grad (Schutzstufe) | IPX4 | |||
Anti-Elektroschock-Rate | I | |||
Lautstärke in db | ≤55 | ≤62 | ≤66 | |
Wasserdruckunterschied (kPa) | 25 | 40 | 45 | |
Wasserdurchflussmenge | 2,2 | 4,8 | 6,0 | |
Anschlußrohrdurchmesser | DN25 | DN32 | DN32 | |
Produktmaße (L/B/H) in mm | 1100×475×985 | 1160×500×1580 | 1160×500×1580 | |
Verpackungsmaße (L/B/H) in mm | 1150×54×1110 | 1240×550×1790 | 1240×550×1790 | |
Netto Gewicht / Brutto Gewicht (kg) | 109/119 | 210/220 | 230/240 | |
Anmerkung: Heizbetriebsbedingungen: Einlasswassertemperatur 30℃, Auslasswassertemperatur 35℃, Trockenkugeltemperatur 7℃, Feuchtkugeltemperatur 6℃. Kühlbetriebsbedingungen: Einlasswassertemperatur 12℃, Auslasswassertemperatur 7℃, Trockenkugeltemperatur 35℃, Feuchtkugeltemperatur 24℃. Warmwasser-Betriebsbedingungen: Einlasswassertemperatur 15℃, Auslasswassertemperatur 55℃, Trockenkugeltemperatur 7℃, Feuchtkugeltemperatur 6℃. |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!