Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge | 2 | Ausgangsnennleistung AC | 10000 W | Bemessungsspannung MPP | 320...800 V |
---|---|---|---|---|---|
Einspeisephasen | 3-phasig | Europäischer Wirkungsgrad | 98 % | Max. Eingangsleistung DC | 10200 W |
Max. Eingangsspannung DC | 1000 V | Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker | 20 A | Max. Wirkungsgrad | 98.3 % |
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang | 2 | Batterie eingebaut | nein | Drahtlos | nein |
Ethernet | nein | Geeignet für Außenmontage | ja | Integrierter DC-Schalter | ja |
Mit Datenlogger | ja | Mit Trafo | nein | Notstromfähig | nein |
Schutzart (IP) | IP65 |
Solar-Wechselrichter zur dreiphasigen Netzeinspeisung,
Pac,r/Sac, max. 10.0 kW/ 10.0 kVA, transformatorlos,
SMA Smart Connected, SMA ShadeFix, integrierter
Webserver mit Smart Inverter Screen und Installations
assistent, integrierte RS-485 Kommunikations
schnittstelle, WLAN und Ethernet, SMA Modbus und
SunSpec Protokoll, DC-Anschluss SUNCLIX,
DC-Trennschalter, 2 unabhängige MPP-Tracker,
Parallelschaltung der MPP-Tracker, Dokumentation
in allen Europäischen Sprachen.