Ładowarka Blue Smart IP22 12/15 (1)
SKU BPC121542002
według
Victron Energy
Black Friday Deal - endet in: --.--.--
98,37€
Wybór
Technische Daten
| Eingangsspannungsbereich | 180 – 265 VAC | ||
|---|---|---|---|
| Frequenz | 45 – 65 Hz | ||
| Stromverbrauch ohne Last | 0,5 W | ||
| Wirkungsgrad | 93 % | ||
| Ladestrom, Normalmodus | 15 A | ||
| Ladestrom, NIGHT oder LOW | 7.5 A | ||
| Anzahl der Ausgänge | 1 | ||
| Ladespannung Konstantspannung | Normal: 14,4 V | Hoch: 14,7 V | Lithium-Ionen: 14,2 V |
| Erhaltungs-Ladespannung | Normal: 13,8 V | Hoch: 13,8 V | Lithium-Ionen: 13,5 V |
| Lagerungs-Ladespannung | Normal: 13,2 V | Hoch: 13,2 V | Lithium-Ionen: 13,5 V |
| Ladealgorithmus | 6-stufig adaptiv | ||
| Lässt sich als Stromversorgung verwenden | Ja | ||
| Schutz | Verpolung an Batterie (Sicherung) | Ausgangskurzschluss | Übertemperatur |
| Betriebstemperaturbereich | -40 bis +60 °C (volle Nennleistung bis zu 40 °C) | ||
| Feuchte (nicht kondensierend) | Max. 98 % | ||
| Material & Farbe | Aluminium (blau RAL 5012) | ||
| Batterie-Anschluss | Schraubklemmen 16 mm²/AWG6 | ||
| Schutzklasse | IP22 | ||
| Gewicht | 1,3 kg | ||
| Maße (H x B x T) | 235 x 108 x 65 mm | ||
| Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||
| Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||
| Störfestigkeit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||
| Automobilbranche | ECE R10-5 |
Beschreibung
Ładowarka
Ładowarka Blue Smart IP22 to nowa profesjonalna ładowarka z wbudowanym modułem Bluetooth! Ładowarka Blue Smart IP22 może być używana z urządzeniami w warsztacie lub z pojazdami silnikowymi, takimi jak (klasyczne) samochody, motocykle, łodzie i kampery.