EasySolar 12/1600/70-16 MPPT 100/50
SKU CEP121621000
według
Victron Energy
Easysolar
Bezahlmethoden:
Technische Daten
| Eingangsspannungsbereich | 9,5 – 17 V |
|---|---|
| Kont. Ausgangsleistung (25°C) | 1600 VA / 1300 W |
| Kont. Ausgangsleistung (40°C) | 1200 W |
| Spitzenleistung | 3000 W |
| Max. Wirkungsgrad | 92 % |
| Null-Last-Leistung | 8 W |
| Null-Last-Leistung (Such-Modus) | 2 W |
| Ladestrom Hausbatterie | 70 A |
| MPPT Modell | 100/50 |
| Max. Ausgangsstrom (MPPT) | 50 A |
| Max. PV-Leistung | 700 W |
| Max. PV-Leerspannung | 100 V |
| Schutzklasse | IP21 |
| Gewicht | 15 kg |
| Abmessungen (HxBxT) | 745 × 214 × 110 mm |
Beschreibung
EasySolar
Kompletne rozwiązanie do zasilania energią słoneczną
EasySolar łączy w sobie regulator ładowania słonecznego MPPT, falownik/ładowarkę i dystrybucję mocy falownika w jednym urządzeniu. Urządzenie jest łatwe w instalacji i wymaga bardzo niewielkiej ilości okablowania.