Monitor baterii BMV-712 Smart BLACK
SKU BAM030712200
według
Victron Energy
Black Friday Deal - endet in: --.--.--
13581
Netto
135,81€
Technische Daten
| - | Einstellungen anpassen, | |
|---|---|---|
| - | alle wichtigen Daten auf einem Bildschirm anzeigen lassen, | |
| - | Verlaufsdaten anzeigen lassen und | |
| - | auf die neuste Software aktualisieren, wenn neue Funktionen verfügbar sind. | |
| BMV-712 Smart | Einfache Installation | |
| BMV Shunt 500 A/50 mV | Nach dem Abschalten aufgrund niedriger Spannung liegt die Kapazitätsreserve einer Lithium-Ionen-Batterie | |
| Mit Leiterplatten-Teck Verbinder | bei ungefähr 1 Ah pro 1000 Ah Batteriekapazität. Die Batterie wird beschädigt, wenn die verbleibende | |
| Batterie-Wächter | BMV-712 Smart | |
| Spannungsbereich Stromversorgung | 6,5 - 70 VDC | |
| 6,5 - 70 VDC | 1000 A/50 mV, 2000 A/50 mV und 6000A/50 mV Shunt | |
| Batteriekapazität (Ah) | 1 - 9999 Ah | Shunts montiert werden. |
| Betriebstemperaturbereich | -40 +50 °C (-40 – 120 °F) | |
| Temperaturmessbereich | -20 +50 °C | |
| VE.Direct Kommunikationsanschluss | Ja | |
| Bistabiles Relais | 60 V / 1 A Normal offen (Funktion lässt sich umkehren) | |
| AUFLÖSUNG & GENAUIGKEIT (mit einem 500 A Shunt) | Schnittstellenkabel | |
| Strom | ± 0,01 A | - VE.Direct Kabel zum Anschluss eines BMV-712 an das Color Control (ASS030530xxx) |
| Spannung | ± 0,01 V | Color Control oder an einen Computer. |
| Amperestunden | ± 0,1 Ah | |
| Ladezustand (0 – 100%) | ± 0,1 % | |
| Restlaufzeit | ± 1 min | |
| Temperatur (0 - 50°C oder 30 - 120°F) | ± 1 °C/ °F | |
| Genauigkeit der Strommessung | ± 0,4 % | |
| Genauigkeit der Spannungsmessung | ± 0,3 % | |
| Installation | Flachmontage | |
| Vorderseite | 63 mm Durchmesser | Temperature sensor |
| Frontblende | 69 x 69 mm (2,7 x 2,7 Zoll) | |
| Bolzen für Shunt-Anschlüsse | M10 (1 cm / 0,3937 Zoll) | |
| Durchmesser und Tief Gehäuse | 52 mm (2,0 Zoll) und 31 mm (1,2 Zoll) | |
| Schutzart | IP55 (nicht für die Außenanwendung geeignet) | |
| Sicherheit | EN 60335-1 | Battery Balancer (BMS012201000) |
| Emissionen / Immunität | EN 55014-1 / EN 55014-2 | (Ladungszustandsausgleicher) gleicht den |
| Automobilbranche | ECE R10-4 / EN 50498 | Batterien oder von mehreren parallele Strängen |
| Shunt (mitgeliefert) | 500 A / 50 mV | Batteriesystems auf über 27 V ansteigt, schaltet |
| 10 Meter 6 adriges UTP-Kabel mit RJ12-Steckern, | sich der Battery Balancer ein und vergleicht die | |
| Kabel (mitgeliefert) | Spannung bei den zwei in Serie geschalteten | |
| Temperatur-Fühler | Optional (ASS000100000) | Batterie (oder den parallel geschalteten |
| GESPEICHERTE TRENDS | Batterien) mit der höchsten Spannung einen | |
| Batteriespannung, Strom, Ladezustand in Prozent sowie | Strom von bis zu 1 A. Der daraus resultierende | |
| den Aux-Eingang (Batterietemperatur, | Unterschied beim Ladestrom sorgt dann dafür, |
Beschreibung
BMV-712 Smart
Dzięki zintegrowanemu modułowi Bluetooth BMV Smart jest gotowy na erę Internetu rzeczy (IoT). Ponieważ Bluetooth jest zaimplementowany w większości innych produktów Victron Energy, bezprzewodowa komunikacja między produktami upraszcza instalację systemu i poprawia wydajność.
Więcej informacji na temat całej gamy produktów BMV oraz akcesoriów i dodatków można znaleźć na naszymblogu .