ECTIVE MSP 180 Flex flexibles Solarmodul monokristallin 180W
Запасний %
| /
в т.ч. 19% ПДВ та безкоштовна доставка по Німеччині
у т.ч. 0% ПДВ (12§ абзац 3 № 1 речення 2 UStG) та безкоштовна доставка по Німеччині
Auswahl
%3Cp%3ESammle%20[points_amount],%20wenn%20du%20diesen%20Artikel%20kaufst.%3C/p%3E%3Cp%3E%3Ca%20href=%22https://verkauf-bochum.de/pages/kundenbonus%22%3EAlle%20Informationen%20zum%20Kundenbonus%3C/a%3E%3C/p%3E
Technische Daten
Technische Details| Artikelnummer | TN5314 |
|---|
| GTIN | 4260725123293 |
|---|
| Hersteller | ECTIVE |
|---|
| Kategorie | Solar |
|---|
| Versandgewicht | 3,60 kg |
|---|
| Artikelgewicht | 3,30 kg |
|---|
| Maße (L x B x H) | 1430 x 710 x 3 mm |
|---|
| Nennleistung Pmpp (Wp) | 180 W |
|---|
| Solarzellen | Monokristallin |
|---|
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 10,70 A |
|---|
| Anzahl der Zellen | 32 |
|---|
| Wirkungsgrad der Zellen | 22 % |
|---|
| Kabellänge | 0,35 m |
|---|
| Nennstrom Impp (A) | 9,73 A |
|---|
| Schutzart der Anschlussdose | IP67 |
|---|
| Leistungstoleranz | 0-3 % |
|---|
| Anschlüsse | MC4 |
|---|
| Nennspannung Umpp (V) | 18,50 V |
|---|
| Anzahl Bypass-Dioden | 1 |
|---|
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 22,20 V |
|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 80 °C |
|---|
| Produktgruppe | Solarpanel flexibel |
|---|
| Produktserie | ECTIVE MSP Flex |
Beschreibung
ECTIVE MSP 180 Flex flexibles Solarmodul monokristallin 180W
FAQ
Kundenbewertungen
{"themeColor":"#574CD5","iconColor":"#574CD5","showLogo":true,"topBottomPosition":10,"rightLeftPosition":10,"iconSize":"small","iconCustomSize":64,"position":"middle-right"}