24 KW Zwembadverwarming volledige inverter warmtepomp 3-fase
Auswahl
Let op het volgende: Voor de installatie, de inbedrijfstelling en het onderhoud van airconditioningsystemen en warmtepompen en werkzaamheden aan het koelmiddelcircuit met gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) is een koeltechnische vergunning vereist. Alleen personen met dit certificaat, ook bekend als een "bewijs van bekwaamheid in overeenstemming met categorie 1 van de ChemKlimaschutzV", zijn officieel bevoegd om maatregelen uit te voeren zoals lekkagecontroles, terugwinning, installatie, reparatie, onderhoud en service, evenals buitenbedrijfstelling, en we kunnen geen aansprakelijkheid of garantie aanvaarden voor schade aan apparaten veroorzaakt door onjuiste behandeling.
| VOLLEDIGE-INVERTER POOL-warmtepomp - ABS kunststof behuizing | ||||
| Model | PW040KZXYCH | PW050KZXYCH | PW060KZXYCH | PW080KZXYCH |
| Aanbevolen zwembadvolume (m3) | 40~75 | 55~100 | 60~110 | 70~130 |
| Werkende luchttemperatuur (℃) | -7 ~43 | |||
| Prestatieomstandigheden: Lucht 27°C, water 26°C, vochtigheid 80% | ||||
| Verwarmingsvermogen (kW) | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | 32.5~6.5 |
| Verwarmingscapaciteit (Btu) | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | 110900~22100 |
| Verbruikt vermogen (kW) | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | 5.42~0.43 |
| COP | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| COP bij 50% vermogen | 11 | 11 | 11,00 | 11,00 |
| Prestatieomstandigheden: Lucht 15°C, water 26°C, luchtvochtigheid 70%. | ||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | 25.4~5.07 |
| Verwarmingscapaciteit (Btu) | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | 86665~17300 |
| Verbruikt vermogen (kW) | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | 5.29~0.72 |
| COP | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP bij 50% vermogen | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 |
| Prestatieconditie: Lucht 35℃, water 28℃, luchtvochtigheid 80% | ||||
| Koelvermogen (kW) | 8,6 | 10,1 | 11,8 | 15,6 |
| Geluidsdruk op 1 m dB(A) | 43~52 | 43~53 | 44~54 | 45~57 |
| Geluidsdruk van 50% van capaciteit op 1 m dB(A) | 44 | 44 | 45 | 49 |
| Geluidsdruk op 10 m hoogte dB(A) | 23~30 | 24~31 | 25~32 | 26~35 |
| Warmtewisselaar | Spiraalvormige titanium buis van PVC | |||
| Behuizing | ABS kunststof | |||
| Koelmiddel | R32 | |||
| Stroomvoorziening | 230V/1 Ph/50Hz | 380-400V/3 Ph/50Hz | ||
| Compressor | Panasonic | |||
| Vierwegklep | Sanhua | |||
| Expansieventiel | Sanhua | |||
| Frequentie driver kaart | CHICO | |||
| Werkende watertemperatuur (℃) *Verwarming | 9 ~40 | |||
| Werkende watertemperatuur (℃) *koelen | 9 ~35 | |||
| Wateraansluiting (mm) | Φ50 | |||
| Nominale ingangsstroom met lucht 15℃ (A) | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 6.9~0.9 | 9.4~1.3 |
| Aanbevolen waterdebiet (m³/h) | 6~9 | 8~10 | 9~12 | 12~16 |
| Waterdrukdaling (max) kPa | 12 | 15 | 15 | 25 |
| Nettogewicht/brutogewicht (kg) | 72/86 | 72/86 | 80/94 | 93/108 |
| Grootte van het product (mm) | 1125*416*765 | 1156*433*905 | ||
| Afmetingen verpakking (mm) (multiplex doos) | 1210*450*915 | 1260*470*1055 | ||
Bel