EVI monoblok inverter warmtepomp 14.8KW, 3-fase R290, SG Ready en Bafa
Auswahl
Let op het volgende: Voor de installatie, de inbedrijfstelling en het onderhoud van airconditioningsystemen en warmtepompen en werkzaamheden aan het koelmiddelcircuit met gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) is een koeltechnische vergunning vereist. Alleen personen met dit certificaat, ook bekend als een "bewijs van bekwaamheid in overeenstemming met categorie 1 van de ChemKlimaschutzV", zijn officieel bevoegd om maatregelen uit te voeren zoals lekkagecontroles, terugwinning, installatie, reparatie, onderhoud en service, evenals buitenbedrijfstelling, en we kunnen geen aansprakelijkheid of garantie aanvaarden voor schade aan apparaten veroorzaakt door onjuiste behandeling.
EVI monoblok inverter warmtepomp 14.8KW
- Extreem lage buitentemperatuur van -30°C / -22°C
- Koelmiddel R290 met laag GWP
- Tüv-getest energieniveau A+++
- Intelligente invertertechnologie
- Snel en eenvoudig ontdooien
- Corrosiebestendige metalen behuizing
- maximale toevoer van verwarming, koeling en warm water
- wateruittredetemperatuur 60°C
- twee regelaansluitingen
| DC Inverter monobloc warmtepomp R290 | |||||
| model | PW030 | PW040 | PW050 | PW060 | |
|
Belangrijkste kenmerken/voordelen:
|
|||||
| Verwarmingsomstandigheden - omgevingstemperatuur (DB/WB): 7/6℃, watertemperatuur (aan/uit): 30/35℃ | |||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 | |
| Ingangsvermogen (verwarming) (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 | |
| COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 | |
| Warmwaterconditie omgevingstemperatuur (DB/WB): 7/6℃, watertemperatuur (aan/uit): 15/55℃ | |||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 | |
| Ingangsvermogen (verwarming) (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 | |
| COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | |
| Warm water output (liter per uur) | 159 | 219 | 283 | 377 | |
| Koelomstandigheden - omgevingstemperatuur (DB/WB): 35/24 ℃, watertemperatuur (aan/uit): 12/7 ℃ | |||||
| Koelvermogen (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 | |
| Ingangsvermogen (koeling) (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 | |
| EER-bereik | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 | |
| Ruimteverwarming (volgens EN14825:2022) Gemiddeld klimaat Wateruitlaat 35°C |
Nominaal verwarmingsvermogen (kW) | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 14,0 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie ruimteverwarming (ηs) | 182,7% | 185,1% | 180,8% | 184,6% | |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie ruimteverwarming (SCOP) | 4,64 | 4,70 | 4,60 | 4,69 | |
| ErP-niveau | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Geluidsdrukniveau (db(A)) op 1 meter | 44 | 43 | 44 | 45 | |
| Geluidsvermogensniveau (db(A)) | 58 | 57 | 59 | 60 | |
| Ruimteverwarming (volgens EN14825:2022) Gemiddeld klimaat Wateruitlaat 55°C |
Nominaal verwarmingsvermogen (kW) | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 13,0 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie ruimteverwarming (ηs) | 136,0% | 143,6% | 134,7% | 138,9% | |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie ruimteverwarming (SCOP) | 3,48 | 3,66 | 3,44 | 3,55 | |
| ErP-niveau | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Geluidsdrukniveau (db(A)) op 1 meter | 44 | 47 | 45 | 46 | |
| Geluidsvermogensniveau (db(A)) | 58 | 61 | 59 | 62 | |
| Stroomvoorziening (V/PH/Hz) | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
| Koelmiddel | R290 | ||||
| Waterpomp | Gelijkstroom-waterpomp SHIMGE | ||||
| Leidingdiameter in mm | DN25 | ||||
| Max. Max. opvoerhoogte van de circulatiepomp (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | |
| Volume (db) A | ≤47 | ≤50 | ≤52 | ≤53 | |
| Nettogewicht kg | 105 | 115 | 160 | 165 | |
| Afmetingen in mm (LXBXH) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | |
| Werkbereik | -25~43℃ | ||||
| Werkende watertemperatuur | 20~65℃ (warm water) | ||||
| Werkende watertemperatuur | 20~70℃ (het verwarmen) | ||||
| Bedrijfstemperatuur van het water | 7~35℃ (koeling) | ||||
Wijzigingen en fouten voorbehouden!
Bel