Blauwe Smart IP22 lader 12/30 (3)
SKU BPC123048002
door
Victron Energy
Black Friday Deal - endet in: --.--.--
154,81€
Selectie
Technische Daten
| Eingangsspannungsbereich | 180 – 265 VAC | ||
|---|---|---|---|
| Frequenz | 45 – 65 Hz | ||
| Stromverbrauch ohne Last | 0,5 W | ||
| Wirkungsgrad | 93 % | ||
| Ladestrom, Normalmodus | 30 A | ||
| Ladestrom, NIGHT oder LOW | 15 A | ||
| Anzahl der Ausgänge | 3 | ||
| Ladespannung Konstantspannung | Normal: 14,4 V | Hoch: 14,7 V | Lithium-Ionen: 14,2 V |
| Erhaltungs-Ladespannung | Normal: 13,8 V | Hoch: 13,8 V | Lithium-Ionen: 13,5 V |
| Lagerungs-Ladespannung | Normal: 13,2 V | Hoch: 13,2 V | Lithium-Ionen: 13,5 V |
| Ladealgorithmus | 6-stufig adaptiv | ||
| Lässt sich als Stromversorgung verwenden | Ja | ||
| Schutz | Verpolung an Batterie (Sicherung) | Ausgangskurzschluss | Übertemperatur |
| Betriebstemperaturbereich | -40 bis +60 °C (volle Nennleistung bis zu 40 °C) | ||
| Feuchte (nicht kondensierend) | Max. 98 % | ||
| Material & Farbe | Aluminium (blau RAL 5012) | ||
| Batterie-Anschluss | Schraubklemmen 16 mm²/AWG6 | ||
| Schutzklasse | IP22 | ||
| Gewicht | 1,3 kg | ||
| Maße (H x B x T) | 235 x 108 x 65 mm | ||
| Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||
| Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||
| Störfestigkeit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||
| Automobilbranche | ECE R10-5 |
Beschreibung
Lader
Blue Smart IP22 Charger is de nieuwe professionele acculader met ingebouwde Bluetooth! Blue Smart IP22 Charger kan gebruikt worden met apparatuur in uw werkplaats of met motorvoertuigen zoals (klassieke) auto's, motoren, boten en campers.