Phoenix 12/1200 VE.Direct Schuko*
SKU PIN122121200
door
Victron Energy
Black Friday Deal - endet in: --.--.--
191,27€
Selectie
Technische Daten
| kont. Leistung bei 25 °C (1) | 1200 VA |
|---|---|
| kont. Leistg. bei 25 °C / 40 °C (W) | 1000 / 850 W |
| Spitzenleistung | 2200 W |
| Ausgang Wechselstromspannung / Frequenz (regulierbar) | 230 VAC oder 120 VAC + |
| Eingangsspannungsbereich | 9,2 - 17 |
| Abschalten bei niedrigem DC (regulierbar) | 9,3 |
| Neustart und Alarm bei niedrigem DC (regulierbar) | 10,9 |
| Erkennung Batterie geladen (regulierbar) | 14,0 |
| Max. Effizienz | 91 |
| Null-Last-Leistung | 10 |
| 0,8 / 1,3 / 2,5W | 1,8W |
| Einstellungen für ECO -Modus stoppen und Leistung starten | regelbar |
| Schutz (2) | a-f |
| Betriebstemperaturbereich | (Minderung der Leistung 1,25 % pro °C über 25 °C) |
| Feuchte (nicht kondensierend) | max 95 % |
| Material & Farbe | Stahlgehäuse und Plastikabdeckung (BLUE RAL 5012) |
| Batterie-Anschluss | Schraubenklemmen |
| 25/10/10 mm² / | 50mm 2 |
| Maximaler Querschnitt des Kabels | 10 mm² / AWG8 |
| AWG4/8/8 | AWG1 |
| Standard Wechselstromausgänge | UK (BS 1363), AU/NZ (AS/NZS 3112) |
| Schutzklasse | IP 21 |
| Gewicht | 7,4kg / 16,3lbs |
| 86 x 165 x 260 | 117 x 232 x 327 |
| 3.4 x 6.5 x 10.2 | 117 x 232 x 395 |
| 120V Nema GFCI | 4.6 x 9.1 x 12.9 |
| 85 x 182 x 255 | 117 x 232 x 362 |
| 3,3 x 7.2 x 10.2 | 4.6 x 9.1 x 14.2) |
Beschreibung
Phoenix omvormer VE.Direct
Omvormer
Omvormers kunnen worden gebruikt om huishoudelijke apparaten - die 230 V/120 V wisselstroom nodig hebben - van stroom te voorzien. Hiervoor worden accu's voor "vrijetijdstoepassingen" of "auto"-accu's van 12 V, 24 V of 48 V DC gebruikt.