EVI monoblok inverter warmtepomp 28KW, 3-fase, SG Ready en Bafa
Auswahl
Let op het volgende: Voor de installatie, de inbedrijfstelling en het onderhoud van airconditioningsystemen en warmtepompen en werkzaamheden aan het koelmiddelcircuit met gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) is een koeltechnische vergunning vereist. Alleen personen met dit certificaat, ook bekend als een "bewijs van bekwaamheid in overeenstemming met categorie 1 van de ChemKlimaschutzV", zijn officieel bevoegd om maatregelen uit te voeren zoals lekkagecontroles, terugwinning, installatie, reparatie, onderhoud en service, evenals buitenbedrijfstelling, en we kunnen geen aansprakelijkheid of garantie aanvaarden voor schade aan apparaten veroorzaakt door onjuiste behandeling.
EVI monoblok inverter warmtepomp 28KW
- Extreem lage buitentemperatuur van -30°C / -22°C
- Koelmiddel R32 met laag GWP
- Tüv-getest energieniveau A+++
- Intelligente invertertechnologie
- Snel en eenvoudig ontdooien
- Corrosiebestendige metalen behuizing
- maximale toevoer van verwarming, koeling en warm water
- wateruittredetemperatuur 60°C
- twee regelaansluitingen
| EVI monoblok inverter warmtepomp - SG Ready en geschikt voor Bafa | ||||
| Verkoopbenaming | PW40 | PW80 | PW100 | |
| Belangrijkste kenmerken/voordelen: 1. Vermogensbereik: 4,4 kW ~ 35 kW 2. Werkbereik: -30℃ ~ 43℃ Werkbereik: -30℃ ~ 43℃ 3. LCD-controller met 4-inch touch-kleurenscherm 4. Afstandsbediening met mobiele app / RS485-functie Mobiele app afstandsbediening / RS485-functie 5. Engelse + Duitse controller en mobiele app 6. Volledige DC-omvormertechnologie 7. Cascaderegeling met maximaal 8 units 8. SG-Ready en PV-Ready 9. Ondersteuning voor IoT-platform 10. 5 bedrijfsmodi en 4 bedrijfsmodi 11. A+++ ErP energielabel, CE, Keymark en MCS certificaat |
||||
| Verwarming | Verwarmingscapaciteit (kW) | 4.40~13.00 | 10.2~28.00 | 12.80~35.00 |
| Ingangsvermogen (verwarming) (kW) | 0.90~3.02 | 2.07~6.36 | 2.61~7.99 | |
| Ingangsstroom (verwarming) (A) | 1.39~4.68 / 4.12~13.80 | 3.70~11.4 | 4.67~14.3 | |
| COP | 4.30~4.90 | 4.40~4.92 | 4.38~4.90 | |
| Koeling | Koelvermogen (kW) | 2.80~8.20 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
| Ingangsvermogen (koeling) (kW) | 0.85~3.31 | 1.92~6.97 | 2.42~8.75 | |
| Ingangsstroom (koeling) (A) | 1.32~5.13 / 3.89~15.10 | 3.43~12.5 | 4.33~15.6 | |
| EER-bereik | 2.48~3.29 | 2.84~3.40 | 2.81~3.36 | |
| Warm water | Verwarmingscapaciteit (kW) | 3.52~10.50 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
| Ingangsvermogen (verwarming) (kw) | 0.88~3.39 | 2.8~5.37 | 3.09~5.95 | |
| Ingangsstroom (verwarming) (A) | 1.36~5.26 / 4.03~15.5 | 5.0~9.6 | 5.52~10.6 | |
| COP | 3.10~4.00 | 3.8~4.4 | 3.8~4.4 | |
| ErP-niveau (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | |
| ErP-niveau (55°C) | A++ | A++ | A++ | |
| Stroomvoorziening (V/PH/Hz) | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
| Temperatuur werkomgeving | -30~43℃ | |||
| Koelmiddel | R32 | |||
| Compressormerk | Panasonic | |||
| Vierwegklep merk | Sanhua | |||
| Expansieventiel merk | Sanhua | |||
| Werkende watertemperatuur (°C) Warm water | 28~65℃ | |||
| Bedrijfstemperatuur water (°C) Verwarming | 15~55℃ | |||
| Bedrijfstemperatuur water (°C) Koelen | 7~30℃ | |||
| IP graad (beschermingsniveau) | IPX4 | |||
| Anti-elektrische schokkentarief | I | |||
| Volume in db | ≤55 | ≤62 | ≤66 | |
| Waterdrukverschil (kPa) | 25 | 40 | 45 | |
| Waterstroom | 2,2 | 4,8 | 6,0 | |
| Diameter aansluitleiding | DN25 | DN32 | DN32 | |
| Productafmetingen (L/W/H) in mm | 1100×475×985 | 1160×500×1580 | 1160×500×1580 | |
| Afmetingen verpakking (L/W/H) in mm | 1150×54×1110 | 1240×550×1790 | 1240×550×1790 | |
| Nettogewicht / brutogewicht (kg) | 109/119 | 210/220 | 230/240 | |
| Opmerking: Bedrijfsomstandigheden verwarming: Inlaatwatertemperatuur 30℃, uitlaatwatertemperatuur 35℃, droge boltemperatuur 7℃, natte boltemperatuur 6℃. Werkomstandigheden koelen: Inlaatwatertemperatuur 12℃, uitlaatwatertemperatuur 7℃, droge boltemperatuur 35℃, natte boltemperatuur 24℃. Warmwaterbedrijfscondities: Inlaatwatertemperatuur 15℃, uitlaatwatertemperatuur 55℃, droge boltemperatuur 7℃, natte boltemperatuur 6℃. |
||||
Wijzigingen en fouten voorbehouden!
Bel