EVI monoblok inverter warmtepomp 11.4KW, 1-fase R290, SG Ready en Bafa
Auswahl
Let op het volgende: Voor de installatie, de inbedrijfstelling en het onderhoud van airconditioningsystemen en warmtepompen en werkzaamheden aan het koelmiddelcircuit met gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) is een koeltechnische vergunning vereist. Alleen personen met dit certificaat, ook bekend als een "bewijs van bekwaamheid in overeenstemming met categorie 1 van de ChemKlimaschutzV", zijn officieel bevoegd om maatregelen uit te voeren zoals lekkagecontroles, terugwinning, installatie, reparatie, onderhoud en service, evenals buitenbedrijfstelling, en we kunnen geen aansprakelijkheid of garantie aanvaarden voor schade aan apparaten veroorzaakt door onjuiste behandeling.
EVI monoblok inverter warmtepomp 11.4KW
- Extreem lage buitentemperatuur van -30°C / -22°C
- Koelmiddel R290 met laag GWP
- Tüv-getest energieniveau A+++
- Intelligente invertertechnologie
- Snel en eenvoudig ontdooien
- Corrosiebestendige metalen behuizing
- maximale toevoer van verwarming, koeling en warm water
- wateruittredetemperatuur 60°C
- twee regelaansluitingen
| DC inverter monobloc warmtepomp R290 | |||||||||
| Belangrijkste kenmerken/voordelen: 1. Werkbereik: -25℃ ~ 43℃. 2. Uitlaatwatertemperatuur kan oplopen tot 75°C. 3. Laag GWP (GWP=3), geen zorgen over CO2-quota. 4. 5-inch LCD-controller met touch-kleurenscherm. 5. Afstandsbediening via mobiele app / RS485-functie. 6. Controller en mobiele app in 13 talen. 7. Cascaderegeling.Volledige DC-omvormertechnologie. 8. Cascaderegeling met maximaal 8 eenheden. 9. Klaar voor SG en PV. 10. Ondersteuning voor IoT-platform. 11. Weergave van energieverbruikscurve. 12. 5 bedrijfsmodi en 4 bedrijfsmodi. 13. Superstille 43dBA. 14. Ingebouwde waterpomp. |
|||||||||
| Model | PW030 1-fase 8,3 kW | PW040 1-fase 11,4 kW | PW050 3-fase 14.8kw | PW040 3-fase 11.4kw | PW050-DKZLRS-E | PW055 3-fase 18.2kw | PW060 3-fase 22kw | PW070 3-fase 24kw | |
| Verwarmingsomstandigheden - omgevingstemperatuur (DB/WB): 7/6℃, watertemperatuur (aan/uit): 30/35℃ | |||||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 7.2~18.2 | 8.8~22.0 | 9.6~24.0 | |
| Ingangsvermogen (verwarming) (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.38~4.65 | 1.68~5.77 | 1.83~6.30 | |
| COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.91~5.22 | 3.81~5.24 | 3.81~5.24 | |
| Warm water status omgevingstemperatuur (DB/WB): 7/6℃, watertemperatuur (aan/uit): 15/55℃ | |||||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 7.2~16.2 | 7.8~17.6 | 8.8~19.6 | |
| Ingangsvermogen (verwarming) (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.54~4.58 | 1.67~5.01 | 1.89~5.60 | |
| COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | 3.50~4.66 | |
| Afgifte warm water (liter per uur) | 159 | 219 | 283 | 219 | 283 | 348 | 377 | 421 | |
| Koelomstandigheden - omgevingstemperatuur (DB/WB): 35/24 ℃, watertemperatuur (aan/uit): 12/7 ℃ | |||||||||
| Koelvermogen (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 5.6~14.1 | 6.2~15.3 | 6.9~17.0 | |
| Ingangsvermogen (koeling) (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.80~5.38 | 1.99~5.60 | 2.21~6.49 | |
| EER Bereik | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.62~3.11 | 2.73~3.12 | 2.62~3.12 | |
| Ruimte Verwarming (Volgens EN14825:2022) Gemiddeld klimaat Wateruitlaat 35°C |
Nominaal verwarmingsvermogen (kw) | 5,82 | 7,89 | 9,95 | 7,61 | 10,27 | 12,17 | 14,05 | 15,96 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie ruimteverwarming (ηs) | 182,7% | 181,0% | 182,9% | 181,6% | 180,8% | 184,1% | 184,6% | 186,0% | |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie ruimteverwarming (SCOP) | 4,64 | 4,60 | 4,65 | 4,62 | 4,60 | 4,68 | 4,69 | 4,73 | |
| ErP-niveau | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Geluidsdrukniveau (db(A)) op 1 meter | 44 | 43 | 45 | 43 | 44 | 41 | 45 | 42 | |
| Geluidsvermogensniveau (db(A)) | 58 | 57 | 59 | 58 | 59 | 56 | 60 | 58 | |
| Ruimte Verwarming (Volgens EN14825:2022) Gemiddeld klimaat Wateruitlaat 55°C |
Nominaal verwarmingsvermogen (kw) | 5,59 | 8,70 | 9,23 | 8,10 | 12,17 | 12,03 | 13,47 | 15,86 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie ruimteverwarming (ηs) | 136,0% | 137,0% | 131,9% | 135,8% | 134,7% | 141,0% | 138,9% | 135,4% | |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie ruimteverwarming (SCOP) | 3,48 | 3,50 | 3,37 | 3,47 | 3,44 | 3,60 | 3,55 | 3,46 | |
| ErP-niveau | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Geluidsdrukniveau (db(A)) op 1 meter | 44 | 47 | 46 | 42 | 45 | 43 | 46 | 43 | |
| Geluidsvermogensniveau (db(A)) | 58 | 61 | 60 | 57 | 59 | 58 | 62 | 58 | |
| Stroomvoorziening (V/PH/Hz) | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||||
| Max. Opgenomen vermogen (kW) | 3,1 | 4,1 | 5,2 | 4,1 | 5,2 | 7,1 | 7,6 | 8,8 | |
| Max. Stroom (A) | 14,2 | 18,8 | 23,8 | 7,8 | 9,8 | 13,5 | 14,3 | 14,8 | |
| Zekering zonder stroomonderbreker (A) | 20 | 25 | 32 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | |
| Kabeldoorsnede in mm² | 2,5mm² | 4mm² | 6mm² | 2,5mm² | 2,5mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | |
| Pijpdiameter in mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | |
| Debiet water (m3/h) | 1,43 | 1,96 | 2,55 | 1,96 | 2,55 | 3,13 | 3,78 | 4,13 | |
| Waterdrukverlies (max) kPa | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 43 | 45 | 50 | |
| Nettogewicht kg | 112 | 120 | 138 | 120 | 138 | 165 | 170 | 220 | |
| Afmetingen in mm (LXBXH) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | 1080×480×1372 | 1160×480×1580 | |
| Verpakking grootte (W*D*H) (karton) | 1100×490×960 | 1100×490×1110 | 1100×500×1210 | 1100×490×1110 | 1100×500×1210 | 1100×500×1510 | 1100×500×1510 | 1200×510×1720 | |
| Verpakking grootte (W*D*H) (Polywood) | 1140×520×974 | 1140×520×1120 | 1140×530×1220 | 1140×520×1120 | 1140×530×1220 | 1140×530×1520 | 1140×530×1520 | 1230×540×1730 | |
| IP-graad (beschermingsniveau) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Koelmiddel | R290/1,0kg | R290/0,95kg | R290/1.45kg | R290/1.1kg | R290/1.45kg | R290/1.3kg | R290/1.4kg | R290/1.6kg | |
| Compressor | HOOG | HOOGHLY | HOOGHLY | HOOGHLY | HOOGHLY | HOOGHLY | HOOGHLY | HOOG | |
| Waterpomp | SCHIM | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | |
| Werkbereik | -25~43℃ | ||||||||
| Werkende watertemperatuur | 28~65℃(SWW) | ||||||||
| Werkende watertemperatuur | 15~70℃(het Verwarmen) | ||||||||
| Werkende watertemperatuur | 7~35℃ (het Koelen) | ||||||||
Wijzigingen en fouten voorbehouden!
Bel