Technische Daten
| Nennkapazität bei 25 °C | 200 Ah |
|---|---|
| Nennkapazität bei 0 °C | 160 Ah |
| Nennenergie bei 25 °C | 2560 Wh |
| Maximaler kontin. Entladestrom (1) | 70 A |
| Spitzenwert Entladestrom (10 s) | 100 A |
| Maximaler kontin. Ladestrom | 70 A |
| Kann auf die Seite gestellt werden | Ja (4, 5) |
| Gewicht | 21 kg |
Beschreibung
12,8 V Lithium SuperPack
Geïntegreerd GBS en veiligheidsschakelaar
De SuperPack accu's zijn uiterst eenvoudig te installeren en er zijn geen extra componenten nodig.
De interne schakelaar ontkoppelt de accu's in geval van diepe ontlading, overladen of te hoge temperatuur.
De accu's kunnen parallel worden aangesloten. Serieschakeling is niet toegestaan.