Lithium
De gaslader, ideaal voor de nieuwe lithium batterijen (LiFeP04). Nu ook verkrijgbaar in een katalytische versie om het milieu nog meer te beschermen.
12 Vdc - 480/600 A
*480 / 600 A - Dagelijkse opwekking
Zeer krachtig: Een lader met een laadvermogen dat meer dan tweemaal zo groot is als dat van een brandstofcel of een zonnepaneel van 100 W.
Volautomatisch:
Hij schakelt in als de batterij bijna leeg is (11,9 V) en schakelt weer uit als de batterij vol is (14,5 V).
Laag geluidsniveau: Dankzij de dikke geluidsisolatie is de geluidsverspreiding extreem laag [slechts 51 dBA (7 meter)] en nauwelijks hoorbaar.
Praktisch en milieuvriendelijk: Het apparaat wordt gewoon aangesloten op de gasfles die al in de camper aanwezig is.
Afstandsbediening
ECOENERGIE BEDIENINGSPANEEL
- Controlelampje voor hoge temperatuur en laag oliepeil
- Controlelampje voor ECOENERGY bedieningsfasen
- Automatisch opstarten en afsluiten
- Knop voor geforceerde handmatige start. Gebruikt om ECOENERGY in te schakelen, zelfs als de accuspanning boven de minimumdrempel van 11,9 volt ligt. Zodra een spanning van 14,5 volt is bereikt, schakelt ECOENERGY de motor automatisch uit en keert terug naar de stand-by modus.
Technische gegevens | EcoEnergy | EcoEnergy | EcoEnergy |
TG 480 | TG 480 MEF | TG 600 MEF | |
Automatische werking | Start 11,9V | Start 11,9V | Start 11,9V |
Stop 14,5V | Stop 14,5V | Stop 14,5V | |
Bedrijfstemperatuur | +50°C ÷ -25°C | +50°C ÷ -25°C | +50°C ÷ -25°C |
met propaangas | |||
Nominale stroom A/h | 20 A/u (480 A/24u) | 20 A/u (480 A/24u) | 25 A/u (480 A/24u) |
Stroomvoorziening met LPG-gas | 30 mBar ± 2 | 30 mBar ± 2 | 30 mBar ± 2 |
Gasverbruik per uur | 270 g/u | 270 g/u | 290 g/u |
Smeerolieverbruik | 1 lt/115 h | 1 lt/115 h | 1 lt/115 h |
Geluidsniveau op 7 meter LpA | 51 dBA | 51 dBA | 52 dBA |
Gewicht | 19 kg | 19 kg | 19 Kg |
Afmetingen zonder beugel | 565x380x250 mm | 565x380x250 mm | 565x380x250 mm |
Aanbevolen batterij | 160 ÷ 300 Ah | 160 ÷ 300 Ah | 160 ÷ 300 Ah |
Selecteerbaar | - | ||
huidige generatie: continu | |||
of variabele | |||
Werking in het hooggebergte | - | ||
op een hoogte van 2300 meter | |||
Kabel aansluiten op de | 5 mt | 5 mt | 5 mt |
Controle |