INVOERGEGEVENS
| Frequentie (ingang) | 50 Hz |
|---|---|
| Netvormen | TT / TN / IT |
| Aansluiting | 5-polige kabel / 180 cm incl. nulleider |
| Nominale spanning | 230 V (1-fase) / 400 V (3-fase) |
| Nominale stroom (configureerbaar) | 6-32A 1-fase of 3-fase |
| Laadcontactdoos | Infrastructuur-side type 2 contactdoos met mechanische vergrendeling |
| Aardlekbeveiliging | 20 mA AC, 6 mA DC |
| Doorsnede voedingskabel | 6 mm² |
| Maximaal laadvermogen 1-fase | 7360 W |
| Maximaal laadvermogen 3-fase | 22 kW |
ALGEMENE GEGEVENS
|
Afmeting / breedte
|
155 mm |
|---|---|
|
Afmeting / hoogte
|
287 mm |
|
Afmeting / diepte
|
109 mm |
| gewicht | 2,26 kg |
| Gewicht incl. verpakking | 3,46 kg |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Montage | Binnen en buiten 1) |
| Omgevingstemperatuurbereik | -25 °C tot +40 °C (zonder direct zonlicht) |
| Luchtvochtigheid | 5 % - 95% |
| Max. Hoogte boven zeeniveau | 2000 m |
| Slagvastheid | IK08 |
| PV optimalisatie | Dynamisch PV-overschot opladen van 1,38-22 kW (automatische 1-/3-faseschakeling) |
| Netwerkaansluiting | WLAN 2) |
| Type installatie | Rechtop hangend |
| Gemiddelde omgevingstemperatuur over 24 uur | Max. 35° C |
| Communicatieprotocol | OCPP 1.6 J |
1) Bij installatie buitenshuis mag de Wattpilot niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.
2) De Fronius Wattpilot ondersteunt de WLAN standaarden 802.11 b/g/n in de 2,4 GHz band met WEP, WPA, WPA2 en WPA3.
Bel