ZONDER GRENZEN
EU10i - Kleine dingen, grote prestaties.

Honda's draagbare toestellen zijn zo stil dat ze ideaal zijn voor schuren en boerderijen.
Een draagbare stroomgenerator van Honda lijkt misschien klein, maar hij zit boordevol functies en innovaties waarmee je schoon en handig stroom kunt opwekken om je gevoelige elektronische apparatuur in de open lucht van stroom te voorzien. Een combinatie van lichtgewicht materialen en constructie en een ergonomische handgreep maken deze generator gemakkelijk op te tillen en te dragen.
Maak het jezelf comfortabel
Honda generatoren zijn stiller omdat ze zijn uitgerust met geluiddempende bekleding en een uniek dempingssysteem. Deze zorgen ervoor dat het motorgeluid extreem laag blijft. Dit maakt een groot verschil als je wilt genieten van de rust en stilte van het platteland.

Het ergonomische ontwerp in combinatie met lichtgewicht materialen, zoals magnesium, maken de draagbare apparaten gemakkelijk te vervoeren.
Belangrijkste kenmerken
| TECHNISCHE GEGEVENS | |
|
Vermogensgenerator |
|
| Spanningsregeling | omvormer |
| type | Eenfasig |
| Max. Vermogen (W) | 1000 |
| Continu vermogen (W) | 900 |
| Nominale spanning (V) | 230 |
| Frequentie (Hz) | 50 |
| Stroom overbelasting (A) | 3,9 |
| Gelijkstroomuitgang | 12V / 8A |
| Motor | |
| motor | GXH50 |
| Type motor | 4-takt, kopklepper, 1 cilinder |
| Cilinderinhoud (cm³) | 49,4 |
| Boring en slag (mm) | 41,8 x 36 |
| Snelheid (tpm) | 4.500 max. |
| Koeling | Luchtkoeling |
| Ontstekingssysteem | Transistor |
| Volume motorolie (liter) | 0,25 (5W-30/10W-30) |
| Tankinhoud (liter) | 2,1 |
| Bedrijfstijd op continu vermogen (u) | 3,9 (8,0 eco-modus) |
| Startsysteem | Kabel trekken |
| Geluidsdrukniveau op de werkplek (dB(A)) | 70 |
| Geluidsvermogensniveau (dB(A)) | 87 |
| Afmetingen | |
| Lengte (mm) | 451 |
| Breedte (mm) | 242 |
| Hoogte (mm) | 379 |
| Droog gewicht (kg) | 13 |
Bel