Caricatore Phoenix Smart IP43 24/16 (3)
SKU PSC241653085
33388
Netto
333,88€
Auswahl
Bezahlmethoden:
Technische Daten
| Modell | 24/16 (3) | |
|---|---|---|
| Eingangsspannung | 85 - 250 VAC (vollständige Leistung von 100 VAC, Inbetriebnahme ab 90 VAC) | |
| Frequenz | 45-65 Hz | |
| Leistungsfaktor | 1 | |
| Rücklaufstrom | <1 mA | |
| Stromverbrauch ohne Last | 1W | |
| Max. Wirkungsgrad | 96 % | |
| Ladestrom Hausbatterie | 16 A | |
| Niedrigstrom-Modus | 8A | |
| Ladealgorithmus | 6-stufig angepasst (3 -stufig für Lithium -Ionen) | |
| Anzahl Batterieanschlüsse | 3 | |
| Hinweis Ausgänge | Jeder Ausgang kann den vollen Nennstrom liefern | Summe begrenzt durch Gerätestrom |
| Vollständig programmierbar | Ja, mit Bluetooth und/oder VE.Direct | |
| Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung | Ja (2-poliger Anschluss) | |
| Relais (programmierbar) | Ja (SPDT - 5 A bis zu 250 VAC / 5 A bis zu 28 VDC) | |
| Bluetooth | Leistung: -4 dBm | Frequenz: 2402 - 2480 MHz | |
| Schutzklasse | Elektronische Bauteile: IP43 | Anschlussbereich: IP22 | |
| Material & Farbe | Aluminium (blau RAL 5012) | |
| Batterieanschluss | Schraubanschlüsse 16 mm² (AWG6) | |
| Wechselstrom-Anschluss | IEC 320 C14 -Anschluss mit Halterung (Netzkabel muss separat bestellt werden) | |
| Gewicht | 2,7 kg (6 Pfund) | |
| Maße (H x B x T) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 Zoll) |
Beschreibung
Caricabatterie Phoenix Smart IP43
Caricabatterie
Pensato per i proprietari di imbarcazioni, questo caricabatterie adattivo a 5 stadi può fornire una carica di 30A o 50A a ciascuno dei tre banchi di batterie. In alternativa, il modello Phoenix 1+1 fornisce 3A alla batteria di avviamento e il resto al banco della casa. I modelli a 24 V sono disponibili con carica da 16A/25A. Grazie alla tecnologia Bluetooth, è possibile monitorare il caricabatterie e impostare allarmi direttamente dal proprio telefono cellulare. Funzioni di ricarica adattiva, intelligente e dinamica - vedi scheda tecnica sotto.