Pompa di calore inverter monoblocco EVI 11,4KW, monofase R290, SG Ready e Bafa
Chiamata
Avete domande sul prodotto?
Allora parlate subito con uno dei nostri esperti
+49 (0) 234 - 588 262 88Auswahl
Si prega di notare quanto segue: Per l'installazione, la messa in funzione e la manutenzione di impianti di condizionamento d'aria e pompe di calore e per gli interventi sul circuito del refrigerante con gas fluorurati a effetto serra (F-gas), è necessaria una licenza di refrigerazione. Solo le persone in possesso di questo certificato, noto anche come "certificato di competenza in conformità alla categoria 1 della ChemKlimaschutzV", sono ufficialmente autorizzate a eseguire misure quali il controllo delle perdite, il recupero, l'installazione, la riparazione, la manutenzione e l'assistenza, nonché lo smantellamento; non possiamo accettare alcuna responsabilità o garanzia per i danni agli apparecchi causati da un uso improprio.
Pompa di calore inverter monoblocco EVI 11,4KW
- Temperatura esterna estremamente bassa di -30°C / -22°C
- Refrigerante R290 a basso GWP
- Livello energetico A+++ testato dal Tüv
- Tecnologia inverter intelligente
- Sbrinamento facile e veloce
- Alloggiamento in metallo resistente alla corrosione
- massima erogazione di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda
- temperatura di uscita dell'acqua 60°C
- due connessioni di controllo
| Pompa di calore monoblocco con inverter DC R290 | |||||||||
| Caratteristiche principali/benefici: 1. Campo di lavoro: -25℃ ~ 43℃. 2. La temperatura dell'acqua in uscita può raggiungere i 75°C. 3. Basso GWP (GWP=3), nessuna preoccupazione per la quota di CO2. 4. Controllore LCD touch screen a colori da 5 pollici. 5. Controllo remoto tramite app mobile / funzione RS485. 6. Controllore e app mobile in 13 lingue. 7. Tecnologia inverter DC completa. 8. Controllo in cascata con massimo 8 unità.Tecnologia inverter DC completa. 8. Controllo a cascata con un massimo di 8 unità. 9. Predisposizione per SG e PV. 10. Supporto della piattaforma IoT. 11. Visualizzazione della curva di consumo energetico. 12. 5 modalità di funzionamento e 4 modalità operative. 13. Super silenzioso a 43dBA. 14. Pompa dell'acqua integrata. |
|||||||||
| Modello | PW030 monofase 8,3kw | PW040 monofase 11,4kw | PW050 trifase 14,8kw | PW040 trifase 11,4kw | PW050-DKZLRS-E | PW055 trifase 18,2kw | PW060 trifase 22kw | PW070 trifase 24kw | |
| Condizioni di riscaldamento - temperatura ambiente (DB/WB): 7/6℃, temperatura dell'acqua (on/off): 30/35℃ | |||||||||
| Capacità di riscaldamento (kw) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 7.2~18.2 | 8.8~22.0 | 9.6~24.0 | |
| Potenza in ingresso (riscaldamento) (kw) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.38~4.65 | 1.68~5.77 | 1.83~6.30 | |
| COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.91~5.22 | 3.81~5.24 | 3.81~5.24 | |
| Stato dell'acqua calda Temperatura ambiente (DB/WB): 7/6℃, temperatura dell'acqua (on/off): 15/55℃ | |||||||||
| Capacità di riscaldamento (kw) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 7.2~16.2 | 7.8~17.6 | 8.8~19.6 | |
| Potenza in ingresso (riscaldamento) (kw) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.54~4.58 | 1.67~5.01 | 1.89~5.60 | |
| COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | 3.50~4.66 | |
| Produzione di acqua calda (litri all'ora) | 159 | 219 | 283 | 219 | 283 | 348 | 377 | 421 | |
| Condizioni di raffreddamento - temperatura ambiente (DB/WB): 35/24 ℃, temperatura dell'acqua (on/off): 12/7 ℃ | |||||||||
| Capacità di raffreddamento (kw) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 5.6~14.1 | 6.2~15.3 | 6.9~17.0 | |
| Potenza in ingresso (raffreddamento) (kw) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.80~5.38 | 1.99~5.60 | 2.21~6.49 | |
| Gamma EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.62~3.11 | 2.73~3.12 | 2.62~3.12 | |
| Spazio Riscaldamento (Secondo EN14825:2022) Clima medio Uscita acqua 35°C |
Potenza termica nominale (kw) | 5,82 | 7,89 | 9,95 | 7,61 | 10,27 | 12,17 | 14,05 | 15,96 |
| Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti (ηs) | 182,7% | 181,0% | 182,9% | 181,6% | 180,8% | 184,1% | 184,6% | 186,0% | |
| Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti (SCOP) | 4,64 | 4,60 | 4,65 | 4,62 | 4,60 | 4,68 | 4,69 | 4,73 | |
| Livello ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Livello di pressione sonora (db(A)) a 1 metro | 44 | 43 | 45 | 43 | 44 | 41 | 45 | 42 | |
| Livello di potenza sonora (db(A)) | 58 | 57 | 59 | 58 | 59 | 56 | 60 | 58 | |
| Spazio Riscaldamento (Secondo EN14825:2022) Clima medio Uscita acqua 55°C |
Potenza termica nominale (kw) | 5,59 | 8,70 | 9,23 | 8,10 | 12,17 | 12,03 | 13,47 | 15,86 |
| Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti (ηs) | 136,0% | 137,0% | 131,9% | 135,8% | 134,7% | 141,0% | 138,9% | 135,4% | |
| Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti (SCOP) | 3,48 | 3,50 | 3,37 | 3,47 | 3,44 | 3,60 | 3,55 | 3,46 | |
| Livello ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Livello di pressione sonora (db(A)) a 1 metro | 44 | 47 | 46 | 42 | 45 | 43 | 46 | 43 | |
| Livello di potenza sonora (db(A)) | 58 | 61 | 60 | 57 | 59 | 58 | 62 | 58 | |
| Alimentazione (V/PH/Hz) | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||||
| Potenza massima assorbita (kW) Consumo di potenza (kW) | 3,1 | 4,1 | 5,2 | 4,1 | 5,2 | 7,1 | 7,6 | 8,8 | |
| Corrente max. Corrente (A) | 14,2 | 18,8 | 23,8 | 7,8 | 9,8 | 13,5 | 14,3 | 14,8 | |
| Fusibile senza interruttore (A) | 20 | 25 | 32 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | |
| Diametro del cavo in mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | |
| Diametro del tubo in mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | |
| Portata d'acqua (m3/h) | 1,43 | 1,96 | 2,55 | 1,96 | 2,55 | 3,13 | 3,78 | 4,13 | |
| Perdita di carico dell'acqua (max) kPa | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 43 | 45 | 50 | |
| Peso netto kg | 112 | 120 | 138 | 120 | 138 | 165 | 170 | 220 | |
| Dimensioni in mm (LXBXH) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | 1080×480×1372 | 1160×480×1580 | |
| Imballaggio dimensione (W*D*H) (cartone) | 1100×490×960 | 1100×490×1110 | 1100×500×1210 | 1100×490×1110 | 1100×500×1210 | 1100×500×1510 | 1100×500×1510 | 1200×510×1720 | |
| Imballaggio dimensione (W*D*H) (Polywood) | 1140×520×974 | 1140×520×1120 | 1140×530×1220 | 1140×520×1120 | 1140×530×1220 | 1140×530×1520 | 1140×530×1520 | 1230×540×1730 | |
| Grado IP (livello di protezione) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Liquido di raffreddamento | R290/1.0kg | R290/0,95 kg | R290/1,45 kg | R290/1,1 kg | R290/1,45 kg | R290/1,3 kg | R290/1,4 kg | R290/1.6kg | |
| Compressore | ALTAMENTE | ALTAMENTE | ALTAMENTE | ALTAMENTE | ALTAMENTE | ALTAMENTE | ALTAMENTE | ALTAMENTE | |
| Pompa dell'acqua | SCIMMIO | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | |
| Campo di lavoro | -25~43℃ | ||||||||
| Temperatura dell'acqua di esercizio | 28~65℃(DHW) | ||||||||
| Temperatura dell'acqua di esercizio | 15~70℃(riscaldamento) | ||||||||
| Temperatura dell'acqua di esercizio | 7~35℃ (raffreddamento) | ||||||||
Salvo modifiche ed errori!