Pompe à chaleur EVI Monobloc Inverter 14,8KW, triphasée R290, SG Ready et Bafa
Appeler
Tu as des questions sur le produit ?
Alors parle dès maintenant à l'un de nos experts
+49 (0) 234 - 588 262 88Auswahl
Nous attirons votre attention sur les points suivants: Pour le montage, la mise en service et l'entretien de climatiseurs et de pompes à chaleur et pour effectuer des travaux sur le circuit de fluides frigorigènes contenant des gaz à effet de serre fluorés (gaz F), il faut le certificat de froid. Seules les personnes en possession de ce certificat, également appelé "certificat de compétence selon la catégorie 1 selon ChemKlimaschutzV", sont officiellement autorisées à prendre des mesures telles que le contrôle d'étanchéité, la récupération, l'installation, la réparation, l'entretien et la maintenance ainsi que la mise hors service.Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité ni garantie pour les dommages causés aux appareils en raison de manipulations non conformes.
Pompe à chaleur EVI Monobloc Inverter 14,8KW
- température extérieure extrêmement basse de -30°C / -22°C
- fluide frigorigène R290 à faible GWP
- niveau énergétique A+++ contrôlé par le Tüv
- technologie Inverter intelligente
- dégivrage rapide et facile
- boîtier métallique résistant à la corrosion
- alimentation maximale du chauffage, du refroidissement et de l'eau chaude sanitaire
- température de sortie de l'eau de 60°C
- deux raccords de commande
| Pompe à chaleur monobloc DC Inverter R290 | |||||
| Modèle | PW030 | PW040 | PW050 | PW060 | |
|
Principales caractéristiques/avantages :
|
|||||
| Conditions de chauffage - température ambiante (DB/WB) : 7/6℃, température de l'eau (marche/arrêt) : 30/35℃. | |||||
| Capacité de chauffage (kw) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 | |
| Puissance d'entrée (chauffage) (kw) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 | |
| COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 | |
| Température ambiante de l'état d'eau chaude (DB/WB) : 7/6℃, température de l'eau (marche/arrêt) : 15/55℃ | |||||
| Capacité de chauffage (kw) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 | |
| Puissance d'entrée (chauffage) (kw) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 | |
| COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | |
| Eau chaude Débit de sortie (litres par heure) | 159 | 219 | 283 | 377 | |
| Conditions de refroidissement - température ambiante (DB/WB) : 35/24 ℃, température de l'eau (marche/arrêt) : 12/7 ℃ | |||||
| Capacité de refroidissement (kw) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 | |
| Puissance d'entrée (refroidissement) (kw) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 | |
| Portée EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 | |
| Chauffage de l'espace (According to EN14825:2022) Climat moyen Water Outlet 35°C |
Puissance thermique nominale (kw) | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 14,0 |
| Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux (ηs) | 182,7% | 185,1% | 180,8% | 184,6% | |
| Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux (SCOP) | 4,64 | 4,70 | 4,60 | 4,69 | |
| Niveau ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Niveau de pression acoustique (db(A)) à 1 mètre | 44 | 43 | 44 | 45 | |
| Niveau de puissance acoustique (db(A)) | 58 | 57 | 59 | 60 | |
| Chauffage de l'espace (According to EN14825:2022) Climat moyen sortie d'eau 55°C |
Puissance thermique nominale (kw) | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 13,0 |
| Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux (ηs) | 136,0% | 143,6% | 134,7% | 138,9% | |
| Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux (SCOP) | 3,48 | 3,66 | 3,44 | 3,55 | |
| Niveau ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Niveau de pression acoustique (db(A)) à 1 mètre | 44 | 47 | 45 | 46 | |
| Niveau de puissance acoustique (db(A)) | 58 | 61 | 59 | 62 | |
| Alimentation électrique (V/PH/Hz) | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
| Liquide de refroidissement | R290 | ||||
| Pompe à eau | Pompe à eau SHIMGE DC | ||||
| Diamètre du tube en mm | DN25 | ||||
| Longueur max. Hauteur de refoulement de la pompe de circulation (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | |
| Volume sonore (db) A | ≤47 | ≤50 | ≤52 | ≤53 | |
| Poids net kg | 105 | 115 | 160 | 165 | |
| Dimensions en mm (LXBXH) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | |
| Plage de fonctionnement | -25~43℃ | ||||
| Température de l'eau de service | 20~65℃ (eau chaude) | ||||
| Température de l'eau de service | 20~70℃ (chauffage) | ||||
| Température de l'eau de service | 7~35℃ (refroidissement) | ||||
Sous réserve de modifications et d'erreurs !