Technische Daten
| Spannungsbereich | 9 - 60 Vdc |
|---|---|
| Unterstützte Systemspannungen | 12, 24 oder 48 V |
| Verpolungsschutz | Ja (RJ10-Anschluss nicht geschützt) |
| Nennstrom | 1000 Adc (dauerhaft) |
| Stromverbrauch | max. 100 mA (mit allen LEDs) |
| Sammelschiene | M10 |
| Sicherungen | M8 |
| Stromversorgung & Daten | RJ10-Kabel 40 cm (inkl.) |
| Gehäusematerial | ABS |
| Gehäuseabmessungen (H x L x B) | 290 x 170 x 80 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Sammelschienenmaterial | verzinntes Kupfer |
Beschreibung
Une barre omnibus CC modulaire avec des dispositifs pour quatre fusibles CC. Elle surveille l'état de chaque fusible et indique leurs états respectifs via une LED en façade. Fait partie du système de distribution modulaire Lynx.