Groupe électrogène Telair TG 600 Mef EcoEnergy
Appeler
Tu as des questions sur le produit ?
Alors parle dès maintenant à l'un de nos experts
+49 (0) 234 - 588 262 88Client privé / entreprise (achat avec 19 % de TVA)
Acheteur autorisé selon §12 al. 3 UStG (0 % de TVA)
Appeler
Tu as des questions sur le produit ?
Alors parle dès maintenant à l'un de nos experts
+49 (0) 234 - 588 262 88
*480 / 600 A - Génération quotidienne
Très puissant : Un chargeur dont la capacité de charge est plus de deux fois supérieure à celle d'une pile à combustible ou d'un panneau solaire de 100 W.
Entièrement automatique :
il s'allume lorsque la batterie est faible (11,9 V) et s'éteint lorsque la batterie est pleine (14,5 V).
Faible niveau sonore : Grâce à l'isolation acoustique épaisse, la propagation du bruit est extrêmement faible [seulement 51 dBA (7 mètres)] et à peine audible.
Pratique et écologique : l'appareil se branche simplement sur la bouteille de gaz déjà présente dans le camping-car.
Panneau de commande à distance
PANNEAU DE COMMANDE ECOENERGY

| Caractéristiques techniques | EcoEnergy | EcoEnergy | EcoEnergy | ||
| TG 480 | TG 480 MEF | TG 600 MEF | |||
| Fonctionnement automatique | Démarrage 11,9V | Démarrage 11,9V | Démarrage 11,9V | ||
| Arrêt 14,5V | Arrêt 14,5V | Arrêt 14,5V | |||
| Température de fonctionnement | +50°C ÷ -25°C | +50°C ÷ -25°C | +50°C ÷ -25°C | ||
| avec gaz propane | |||||
| Courant nominal A/h | 20 A/h (480 A/24h) | 20 A/h (480 A/24h) | 25 A/h (480 A/24h) | ||
| Alimentation avec gaz LPG | 30 mBar ± 2 | 30 mBar ± 2 | 30 mBar ± 2 | ||
| Consommation de gaz par heure | 270 g/h | 270 g/h | 290 g/h | ||
| Consommation d'huile lubrifiante | 1 lt/115 h | 1 lt/115 h | 1 lt/115 h | ||
| Niveau sonore à une distance de 7 mètres LpA | 51 dBA | 51 dBA | 52 dBA | ||
| Poids | 19 Kg | 19 Kg | 19 Kg | ||
| Dimensions sans étrier | 565x380x250 mm | 565x380x250 mm | 565x380x250 mm | ||
| Batterie recommandée | 160 ÷ 300 Ah | 160 ÷ 300 Ah | 160 ÷ 300 Ah | ||
| Sélectionnable | - |
|
![]() |
||
| Génération de courant : permanent | |||||
| ou variable | |||||
| Fonctionnement en haute montagne | - |
|
|
||
| à 2300 mètres d'altitude | |||||
| Câble de connexion à la | 5 mt | 5 mt | 5 mt | ||
| Commande |